Paramètres du produit
Caractéristiques techniques de l'ensemble générateur | |
Puissance nominale | 500kW |
Émissions (Sans après-traitement, valeur d'émission de NOx) | ≤500mg/Nm³ |
Tension nominale | 400V/600V |
Fréquence nominale | 50Hz/60Hz |
Vitesse nominale | 1500/1800tr/min |
Caractéristiques techniques du moteur | |
Modèle de moteur | T12D |
Course (mm) | 126 |
Allonge (mm) | 155 |
Cylindrée (L) | 11.596 |
Rapport de compression | 11 |
Méthode d'aspiration | Turbocharger avec intercooler, contrôlé électroniquement avec mélange préalable |
Type de gouverneur | Gouverneur électronique |
Caractéristiques techniques de l'alternateur | |
Modèle de l'alternateur | LSA46.3 |
Capacité nominale | 325kVA |
Efficacité de génération | 94,40% |
Nombre de phases | Triphasé |
Classe d'isolation | H |
Classe de protection | IP23 |
Dimensions de l'ensemble générateur | |
Longueur maximale (mm) | 6000 |
Largeur maximale (mm) | 3000 |
Hauteur maximale (mm) | 4300 |
Dimensions d'expédition (mm) | 6000×3000×3300 |
Poids à sec de l'ensemble générateur (maximum) | 12000kg |
Droits d'auteur © Sichuan RongTeng Automation Equipment Co., Ltd. — Politique de confidentialité