Paramètres du produit
| Caractéristiques techniques de l'ensemble générateur | |
| Puissance nominale | 300 kW |
| Émissions (Sans après-traitement, valeur d'émission de NOx) | ≤500mg/Nm³ |
| Tension nominale | 400V/600V |
| Fréquence nominale | 50Hz/60Hz |
| Vitesse nominale | 1500/1800tr/min |
| Caractéristiques techniques du moteur | |
| Modèle de moteur | YC6K350N-D30 |
| Course (mm) | 129 |
| Allonge (mm) | 165 |
| Cylindrée (L) | 12.939 |
| Rapport de compression | 11 |
| Méthode d'aspiration | |
| Type de gouverneur | Gouverneur électronique |
Droits d'auteur © Sichuan RongTeng Automation Equipment Co., Ltd. — Politique de confidentialité