Параметры продукта
Технические характеристики электrogенераторной установки | |
Номинальная мощность | 300 кВт |
Выбросы (Без послепроцесса очистки, значение выбросов NOx) | ≤500мг/Нм³ |
Номинальное напряжение | 400В/600В |
Номинальная частота | 50Гц/60Гц |
Номинальная скорость | 1500/1800об/мин |
Технические характеристики двигателя | |
Модель двигателя | YC6K350N-D30 |
Диаметр цилиндра (мм) | 129 |
Ход (мм) | 165 |
Объем (л) | 12.939 |
Степень сжатия | 11 |
Метод подачи | |
Тип регулятора | Электронный регулятор |
Авторские права © Sichuan RongTeng Automation Equipment Co., Ltd. — Политика конфиденциальности