Paramètres du produit
Caractéristiques techniques de l'ensemble générateur | |
Puissance nominale | 300 kW |
Émissions (Sans après-traitement, valeur d'émission de NOx) | ≤500mg/Nm³ |
Tension nominale | 400V/600V |
Fréquence nominale | 50Hz/60Hz |
Vitesse nominale | 1500/1800tr/min |
Caractéristiques techniques du moteur | |
Modèle de moteur | YC6K350N-D30 |
Course (mm) | 129 |
Allonge (mm) | 165 |
Cylindrée (L) | 12.939 |
Rapport de compression | 11 |
Méthode d'aspiration | |
Type de gouverneur | Gouverneur électronique |
Caractéristiques techniques de l'alternateur | |
Modèle de l'alternateur | LSA46.3 |
Capacité nominale | 365kVA |
Efficacité de génération | 94,40% |
Nombre de phases | Triphasé |
Classe d'isolation | H |
Classe de protection | IP23 |
Dimensions de l'ensemble générateur | |
Longueur maximale (mm) | 4500 |
Largeur maximale (mm) | 1600 |
Hauteur maximale (mm) | 2450 |
Dimensions d'expédition (mm) | 4500×1600×2450 |
Poids à sec de l'ensemble générateur (maximum) | 4000kg |
Droits d'auteur © Sichuan RongTeng Automation Equipment Co., Ltd. — Politique de confidentialité