Product Parameters
Generator Set Technical Specifications | |
Rated Power | 300kW |
Emissions (Without Aftertreatment, NOx Emission Value) | ≤500mg/Nm³ |
Rated Voltage | 400V/600V |
Rated Frequency | 50Hz/60Hz |
Rated Speed | 1500/1800rpm |
Engine Technical Specifications | |
Engine Model | YC6K350N-D30 |
Bore (mm) | 129 |
Stroke (mm) | 165 |
Displacement (L) | 12.939 |
Compression Ratio | 11 |
Intake Method | |
Governor Type | Electronic Governor |
Alternator Technical Specifications | |
Alternator Model | LSA46.3 |
Rated Capacity | 365kVA |
Generating Efficiency | 94.40% |
Phase Number | Three-Phase |
Insulation Class | H |
Protection Class | IP23 |
Generator Set Dimensions | |
Maximum Length (mm) | 4500 |
Maximum Width (mm) | 1600 |
Maximum Height (mm) | 2450 |
Shipping Dimensions (mm) | 4500×1600×2450 |
Dry Weight of Generator Set (Maximum) | 4000KG |
Copyright © Sichuan RongTeng Automation Equipment Co., Ltd. — Privacy Policy