Параметры продукта
Технические характеристики электrogенераторной установки | |
Номинальная мощность | 300 кВт |
Выбросы (Без послепроцесса очистки, значение выбросов NOx) | ≤500мг/Нм³ |
Номинальное напряжение | 400В/600В |
Номинальная частота | 50Гц/60Гц |
Номинальная скорость | 1500/1800об/мин |
Технические характеристики двигателя | |
Модель двигателя | YC6K350N-D30 |
Диаметр цилиндра (мм) | 129 |
Ход (мм) | 165 |
Объем (л) | 12.939 |
Степень сжатия | 11 |
Метод подачи | |
Тип регулятора | Электронный регулятор |
Технические характеристики генератора | |
Модель альтернатора | LSA46.3 |
Номинальная мощность | 365кВ·А |
КПД генерации | 94.40% |
Номер фазы | Трехфазный |
Класс изоляции | H |
Класс защиты | IP23 |
Габариты электростанции | |
Максимальная длина (мм) | 4500 |
Максимальная ширина (мм) | 1600 |
Максимальная высота (мм) | 2450 |
Габариты для перевозки (мм) | 4500×1600×2450 |
Сухой вес генераторной установки (максимум) | 4000 кг |
Авторские права © Sichuan RongTeng Automation Equipment Co., Ltd. — Политика конфиденциальности